Accumulating ETFs, ranked by quality
An accumulating fund reinvests its dividends inside the fund, so there is no income to receive and no yield to quote. That is why this table has no yield column. Sorted by quality, which reads cost and track record.
199 funds. Figures refresh daily at 03:00 UTC.
| Ticker | Name | 5Y | TER | AUM (USD) | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| VAGS.L | Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.08% | $4.8B | 79 | |
| VUKG.L | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Accumulation | 0.09% | $6.7B | 79 | |
| XMED.L | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 0.12% | $9.9B | 79 | |
| 500U.L | Amundi Index Solutions - S&P 500 UCITS ETF | 0.15% | $8.2B | 70 | |
| ACWD.L | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 0.12% | $21.4B | 70 | |
| ACWI.L | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 0.12% | $15.8B | 70 | |
| AEME.L | Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.18% | $11.3B | 70 | |
| AGGU.L | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.10% | $4.1B | 70 | |
| C50U.L | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | 0.09% | $6.1B | 70 | |
| CBU0.L | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | $5.0B | 70 | |
| CBU7.L | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0.07% | $8.1B | 70 | |
| CEU1.L | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0.12% | $5.4B | 70 | |
| CEU2.L | Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR | 0.12% | $9.8B | 70 | |
| CS51.L | iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.10% | $6.7B | 70 | |
| CSHD.L | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.10% | $3.8B | 70 | |
| CSP1.L | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.07% | $115.6B | 70 | |
| CSPX.L | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.07% | $156.7B | 70 | |
| CSUS.L | iShares MSCI USA UCITS ETF | 0.03% | $5.2B | 70 | |
| CSX5.L | iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.10% | $7.8B | 70 | |
| CU1.L | iShares MSCI USA UCITS ETF | 0.03% | $3.8B | 70 | |
| CU71.L | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0.07% | $6.0B | 70 | |
| CUKX.L | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 0.07% | $3.2B | 70 | |
| ECRP.L | Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0.14% | $5.5B | 70 | |
| EDG2.L | iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF | 0.18% | $6.8B | 70 | |
| EIMI.L | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.18% | $45.8B | 70 | |
| EMIM.L | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.18% | $33.8B | 70 | |
| EMXC.L | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 0.15% | $5.2B | 70 | |
| EXCS.L | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | 0.18% | $4.3B | 70 | |
| FLOA.L | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.10% | $4.0B | 70 | |
| FLRK.L | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.09% | $5.0B | 70 | |
| FLXK.L | Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 0.09% | $5.0B | 70 | |
| G500.L | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.05% | $43.9B | 70 | |
| GAGU.L | Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | 0.10% | $4.4B | 70 | |
| GLAD.L | State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.10% | $5.0B | 70 | |
| GPSA.L | iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | 0.07% | $13.7B | 70 | |
| HEMA.L | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.15% | $6.1B | 70 | |
| HMWA.L | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 0.15% | $19.3B | 70 | |
| I500.L | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.05% | $11.4B | 70 | |
| IB01.L | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 0.07% | $20.2B | 70 | |
| IBTA.L | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.07% | $7.5B | 70 | |
| IEAA.L | iShares Core β¬ Corp Bond UCITS ETF | 0.09% | $3.8B | 70 | |
| IEMA.L | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 0.18% | $10.7B | 70 | |
| IEMU.L | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | 0.12% | $7.3B | 70 | |
| IITU.L | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.15% | $14.5B | 70 | |
| IJPA.L | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.12% | $8.7B | 70 | |
| IMID.L | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | 0.17% | $9.0B | 70 | |
| ISX5.L | iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.10% | $9.1B | 70 | |
| IUIT.L | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.15% | $19.7B | 70 | |
| JPNA.L | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF-JPY acc- Capitalisation | 0.12% | $8.6B | 70 | |
| LCJD.L | Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.12% | $7.2B | 70 | |
| LCJP.L | Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.12% | $5.3B | 70 | |
| MSED.L | Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | 0.09% | $4.5B | 70 | |
| MXUS.L | Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.05% | $11.2B | 70 | |
| MXWO.L | Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.05% | $10.0B | 70 | |
| MXWS.L | Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.05% | $7.4B | 70 | |
| SAEM.L | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.18% | $6.7B | 70 | |
| SAEU.L | iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.12% | $4.2B | 70 | |
| SASU.L | iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | 0.07% | $18.5B | 70 | |
| SEGM.L | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF | 0.18% | $4.9B | 70 | |
| SEMA.L | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 0.18% | $7.9B | 70 | |
| SGLN.L | iShares Physical Gold ETC | 0.12% | $29.1B | 70 | |
| SJPA.L | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.12% | $6.4B | 70 | |
| SMEA.L | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.12% | $13.8B | 70 | |
| SP5C.L | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.05% | $33.4B | 70 | |
| SP5L.L | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.05% | $24.7B | 70 | |
| SPXE.L | Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 0.09% | $4.3B | 70 | |
| SPXP.L | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.05% | $43.8B | 70 | |
| SPXS.L | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.05% | $59.4B | 70 | |
| SWLD.L | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.12% | $16.4B | 70 | |
| SWRD.L | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.12% | $22.3B | 70 | |
| UB0E.L | UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF -(hedged to GBP) A-acc- Capitalisation | 0.12% | $6.6B | 70 | |
| VAGU.L | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.08% | $6.5B | 70 | |
| VDPA.L | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.07% | $4.7B | 70 | |
| VDST.L | Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF USD | 0.05% | $8.0B | 70 | |
| VECA.L | EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0.07% | $5.2B | 70 | |
| VERE.L | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF AccumEUR | 0.10% | $5.7B | 70 | |
| VERG.L | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Accuimulation | 0.10% | $4.2B | 70 | |
| VETA.L | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.07% | $4.7B | 70 | |
| VEUA.L | FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0.10% | $6.7B | 70 | |
| VFEA.L | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.17% | $6.1B | 70 | |
| VFEG.L | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccumUSD | 0.17% | $4.5B | 70 | |
| VHVE.L | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.12% | $11.7B | 70 | |
| VHVG.L | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.12% | $8.6B | 70 | |
| VJPA.L | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.10% | $5.2B | 70 | |
| VJPB.L | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accum Shs USD | 0.10% | $3.8B | 70 | |
| VJPU.L | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.13% | $5.2B | 70 | |
| VNRA.L | Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.08% | $6.8B | 70 | |
| VNRG.L | FTSE North America UCITS ETF | 0.08% | $5.0B | 70 | |
| VUAA.L | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.07% | $89.2B | 70 | |
| VUAG.L | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.07% | $65.8B | 70 | |
| VWCG.L | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.10% | $9.1B | 70 | |
| VWRA.L | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.14% | $85.3B | 70 | |
| VWRP.L | FTSE All-World UCITS ETF | 0.14% | $62.9B | 70 | |
| WRDB.L | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 0.06% | $17.7B | 70 | |
| XBLC.L | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.09% | $4.7B | 70 | |
| XD9U.L | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.03% | $14.9B | 70 | |
| XDAX.L | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.09% | $6.2B | 70 | |
| XDEW.L | Xtrackers II | 0.15% | $16.1B | 70 | |
| XDPU.L | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 0.03% | $4.1B | 70 | |
| XDUS.L | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.03% | $11.0B | 70 | |
| XDWD.L | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0.12% | $31.0B | 70 | |
| XDWE.L | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.15% | $11.9B | 70 | |
| XESC.L | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | 0.09% | $10.8B | 70 | |
| XESU.L | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.15% | $7.0B | 70 | |
| XMEU.L | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 0.12% | $7.3B | 70 | |
| XMJD.L | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.12% | $8.9B | 70 | |
| XMJP.L | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.12% | $6.6B | 70 | |
| XMME.L | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.18% | $15.4B | 70 | |
| XMMS.L | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.18% | $11.4B | 70 | |
| XMUD.L | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 0.15% | $8.9B | 70 | |
| XMUS.L | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 0.15% | $6.6B | 70 | |
| XSPU.L | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.15% | $9.5B | 70 | |
| XSPX.L | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.15% | $7.0B | 70 | |
| XWLD.L | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.12% | $23.0B | 70 | |
| XZMU.L | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0.15% | $9.6B | 70 | |
| NASD.L | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.22% | $8.4B | 67 | |
| NASL.L | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.22% | $6.2B | 67 | |
| EWSP.L | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 0.15% | $3.7B | 64 | |
| EXUS.L | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.15% | $8.3B | 64 | |
| FWRA.L | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.15% | $5.2B | 64 | |
| FWRG.L | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.15% | $3.8B | 64 | |
| LEMA.L | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 0.14% | $12.6B | 64 | |
| MEUD.L | Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 0.07% | $18.4B | 64 | |
| MEUS.L | Amundi Core Stoxx Europe 600 -UCITS ETF Acc- Capitalisation | 0.07% | $25.0B | 64 | |
| MWRU.L | Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 0.12% | $19.1B | 64 | |
| SPYL.L | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0.03% | $43.5B | 64 | |
| IUSP.L | iShares US Property Yield UCITS ETF | 0.40% | $471M | 61 | |
| AUEG.L | Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc | 0.20% | $4.9B | 58 | |
| AUEM.L | Amundi MSCI Emerging Markets Swap -UCITS ETF USD C- Capitalisation | 0.20% | $6.6B | 58 | |
| BNKE.L | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.30% | $5.7B | 58 | |
| CEA1.L | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.20% | $6.5B | 58 | |
| CEMA.L | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.20% | $8.8B | 58 | |
| CNDX.L | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 0.30% | $28.2B | 58 | |
| CNX1.L | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.30% | $20.8B | 58 | |
| CPXJ.L | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 0.20% | $4.2B | 58 | |
| CSH2.L | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.10% | $19.7B | 58 | |
| CW8G.L | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | 0.38% | $6.1B | 58 | |
| CW8U.L | Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation | 0.38% | $8.3B | 58 | |
| EGMW.L | iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF | 0.20% | $3.9B | 58 | |
| EPAB.L | Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.20% | $3.8B | 58 | |
| EQGB.L | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.35% | $15.3B | 58 | |
| FEMR.L | Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-USD | 0.30% | $4.6B | 58 | |
| GOVU.L | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR | 0.20% | $4.9B | 58 | |
| ISAC.L | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 0.20% | $36.5B | 58 | |
| IUAA.L | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0.25% | $4.5B | 58 | |
| IUSE.L | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.20% | $8.9B | 58 | |
| IWDA.L | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0.20% | $149.8B | 58 | |
| IWFM.L | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | 0.25% | $4.6B | 58 | |
| IWFQ.L | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | 0.25% | $4.7B | 58 | |
| IWFV.L | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.25% | $5.5B | 58 | |
| IWMO.L | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.25% | $6.2B | 58 | |
| IWQU.L | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | 0.25% | $6.3B | 58 | |
| IWVL.L | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.25% | $7.5B | 58 | |
| JGEP.L | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.25% | $10.5B | 58 | |
| JGRE.L | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.25% | $7.8B | 58 | |
| JREG.L | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.25% | $10.5B | 58 | |
| JREU.L | US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.20% | $15.5B | 58 | |
| JURE.L | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | 0.20% | $11.5B | 58 | |
| LCJG.L | Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF GBP Hedged Acc C | 0.20% | $5.3B | 58 | |
| LQDA.L | iShares USD Corp Bond UCITS ETF Acc | 0.20% | $4.6B | 58 | |
| MSEU.L | AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.20% | $5.7B | 58 | |
| MSEX.L | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.20% | $4.2B | 58 | |
| R2SC.L | State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.30% | $4.2B | 58 | |
| R2US.L | State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.30% | $5.7B | 58 | |
| RBOT.L | iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.40% | $5.2B | 58 | |
| RBTX.L | iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.40% | $3.9B | 58 | |
| S5UU.L | UBS Core S&P 500 UCITS ETF AccumUSD | 0.03% | $5.0B | 58 | |
| SAWD.L | iShares MSCI World Screened UCITS ETF | 0.20% | $6.2B | 58 | |
| SMGB.L | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.35% | $6.5B | 58 | |
| SMH.L | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.35% | $8.8B | 58 | |
| SMTC.L | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.10% | $26.6B | 58 | |
| SPX4.L | State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0.30% | $4.8B | 58 | |
| SPY4.L | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) | 0.30% | $6.5B | 58 | |
| SSAC.L | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 0.20% | $26.9B | 58 | |
| SUSW.L | iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 0.20% | $7.1B | 58 | |
| SWDA.L | iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0.20% | $110.5B | 58 | |
| UC64.L | UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | 0.20% | $3.7B | 58 | |
| VGED.L | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum- Hedged USD | 0.10% | $6.4B | 58 | |
| VHYA.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.29% | $14.8B | 58 | |
| VHYG.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.29% | $10.9B | 58 | |
| WSML.L | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.35% | $9.1B | 58 | |
| XDWH.L | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.25% | $4.0B | 58 | |
| XDWT.L | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.25% | $6.4B | 58 | |
| XEOU.L | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | 0.30% | $9.9B | 58 | |
| XESW.L | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.20% | $5.4B | 58 | |
| XMAW.L | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 0.25% | $5.5B | 58 | |
| XMWD.L | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 0.45% | $14.7B | 58 | |
| XS5G.L | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.20% | $7.0B | 58 | |
| XSX6.L | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.20% | $4.9B | 58 | |
| XZW0.L | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.20% | $7.4B | 58 | |
| INRG.L | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | 0.65% | $2.3B | 55 | |
| EUDF.L | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.40% | $5.1B | 46 | |
| GDX.L | VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.53% | $4.6B | 46 | |
| IAUP.L | iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.55% | $4.7B | 46 | |
| IIND.L | iShares MSCI India UCITS ETF | 0.65% | $3.8B | 46 | |
| IWDE.L | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.55% | $5.4B | 46 | |
| JEQA.L | JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - NASDAQ Equity Premium Income Active Ucits ETF Accum USD | 0.35% | $4.4B | 46 | |
| NDIA.L | iShares MSCI India UCITS ETF | 0.65% | $5.2B | 46 | |
| WDEF.L | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.40% | $4.4B | 46 |
Coverage is expanding. A fund not listed here may not be in the universe yet, and a fund the daily refresh has not reached shows a dash rather than a guess.
Quality is informational and refreshes daily. It is not financial advice, not a prediction of future returns and not an instruction to buy or sell. Always do your own research. See the Terms of Service.