FUTR.L
Future plc
Communication · LSE · Market cap GBP 257m
313.6p
as of 16 Oct 2026, 54% below its 52-week high
Last paid
Special
17p
A one-off special dividend, so there is nothing to compare it with.
- Ex-dividend date
- 15 Jan 2026
- Pay date
- 11 Feb 2026
- 1-year change
- Not enough history
- 3-year growth, per year
- Not enough history
- 5-year growth, per year
- Not enough history
- 10-year growth, per year
- Not enough history
- Years without a cut
- 0Cut in FY2025
- Regular dividends
- Cut year
- Year so far
FUTR.L dividends by fiscal year
Totals and changes leave out special dividends.
| Year | Interim | Final | Special | Total | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 (so far) | 0p | n/a | |||
| FY2025 | 17p | 0p | -100.0%Cut | ||
| FY2024 | 3.4p | 3.4p | 0.0% | ||
| FY2023 | 3.4p | 3.4p | 0.0% | ||
| FY2022 | 3.4p | 3.4p | +21.4% | ||
| FY2021 | 2.8p | 2.8p | +75.0% | ||
| FY2020 | 1.6p | 1.6p | +60.0% | ||
| FY2019 | 1p | 1p | +100.0% | ||
| FY2018 | 0.5p | 0.5p | n/a | ||
| FY2017 | 0p | n/a | |||
| FY2016 | 0p | n/a | |||
| FY2015 | 0p | n/a | |||
| FY2014 | 0p | -100.0%Cut | |||
| FY2013 | 3p | 3p (adjusted for later share changes) | n/a | ||
| FY2012 | 0p | n/a | |||
| FY2011 | 0p | -100.0%Cut | |||
| FY2010 | 16.49p | 16.49p (adjusted for later share changes) | +10.0% | ||
| FY2009 | 14.99p | 14.99p (adjusted for later share changes) | 0.0% | ||
| FY2008 | 14.99p | 14.99p (adjusted for later share changes) | -9.1% | ||
| FY2007 | 16.49p | 16.49p (adjusted for later share changes) | +10.0% | ||
| FY2006 | 14.99p | 14.99p (adjusted for later share changes) | +100.0% | ||
| FY2005 | 7.5p | 19.49p | 7.5p (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY2004 | 7.5p | 22.49p | 7.5p (adjusted for later share changes) | -60.0%Cut | |
| FY2003 | 18.74p | 18.74p (adjusted for later share changes) | n/a |
* Adjusted for later share changes, so the amounts can differ from what was declared at the time.
Amounts are per share as paid, adjusted only for later changes in the number of shares. Nothing here is financial advice or an instruction to buy or sell. Always do your own research. See the Terms of Service.