CDE
Coeur Mining, Inc.
- Other
- US companies in Basic Materials (65)
- NYSE Β· USD
- Mkt cap $14.7bn
$14.21
as of 27 Oct 2026, 49% below its 52-week high
Last paid
Dividend
$0.02
No matching payment a year earlier to compare it with.
- Ex-dividend date
- 22 May 2026
- Pay date
- 10 Jun 2026
- 1-year change
- Not enough history
- 3-year growth, per year
- Not enough history
- 5-year growth, per year
- Not enough history
- 10-year growth, per year
- Not enough history
- Years without a cut
- 1Last cut in FY2024
- Regular dividends
- Cut year
CDE dividends by fiscal year
Totals and changes leave out special dividends.
| Year | Payments | Special | Total | Change |
|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1 | $0.02 | n/a | |
| FY2024 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2023 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2022 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2021 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2020 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2019 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2018 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2017 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2016 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2015 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2014 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2013 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2012 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2011 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2010 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2009 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2008 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2007 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2006 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2005 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2004 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2003 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2002 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2001 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY2000 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY1999 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY1998 | 0 | $0.00 | n/a | |
| FY1997 | 0 | $0.00 | -100.0%Cut | |
| FY1996 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1995 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1994 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1993 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1992 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1991 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1990 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1989 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | 0.0% | |
| FY1988 | 1 | $1.50 (adjusted for later share changes) | n/a | |
| FY1987 (part year) | 1 | $1.00 (adjusted for later share changes) | n/a |
* Adjusted for later share changes, so the amounts can differ from what was declared at the time.
Amounts are per share as paid, adjusted only for later changes in the number of shares. Nothing here is financial advice or an instruction to buy or sell. Always do your own research. See the Terms of Service.